|
Gedung G-6 Kampus Unesa Ketintang Surabaya Telp/Fax 031 8294114
| Prodi | : S1 - PGSD (Kualifikasi) | Tgl Tes | : 4 October 2011 |
| Fakultas | : FIP | | |
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | TTL | LIST | STRUCT | READ | SCORE |
| 1 | 081644676 | CHRISTIN ANDY P | 17/11/1987 | 42 | 36 | 31 | 363 |
| 2 | 081644677 | DIAN PERMANA SARI | 18/12/1987 | 33 | 40 | 28 | 337 |
| 3 | 081644659 | DITTA AYUNINGTYAS | 18/09/1988 | 35 | 40 | 32 | 357 |
| 4 | 081644655 | DYAH AJENG LESTIARINI | 21/08/1987 | 44 | 45 | 31 | 400 |
| 5 | 081644672 | EMMA YULIANA | 01/01/1986 | 35 | 40 | 36 | 370 |
| 6 | 081644683 | EVI NUPITA | 23/11/1984 | 37 | 35 | 36 | 360 |
| 7 | 081644643 | FITA KURNIAWATIN | 09/09/1987 | 45 | 25 | 36 | 353 |
| 8 | 081644651 | FITRIA HIJRIANI | 03/06/1987 | 37 | 31 | 31 | 330 |
| 9 | 081644665 | M BAMBANG EDI SISWANTO | 14/02/1987 | 41 | 35 | 27 | 343 |
| 10 | 081644644 | MIFTACHUL ROHMANIA | 04/10/2011 | 40 | 40 | 42 | 407 |
| 11 | 081644681 | NATALIA NURUL LAILI | 25/12/1988 | 38 | 40 | 29 | 357 |
| 12 | 081644682 | NATALINA NURUL LAILI | 25/12/1988 | 37 | 37 | 36 | 367 |
| 13 | 081644679 | NUR MAFTUHAH | 05/11/1987 | 41 | 38 | 30 | 363 |
| 14 | 081644656 | PUTRI AYU BUDI SEKAR W | 19/12/1988 | 37 | 41 | 42 | 400 |
| 15 | 081644646 | RIO NUSWANTORO | 24/09/1986 | 32 | 35 | 36 | 343 |
| 16 | 081644670 | ROSITA M RUPILU | 26/02/1990 | 40 | 41 | 40 | 403 |
| 17 | 081644653 | SRI WAHYUNI | 05/01/1986 | 38 | 40 | 42 | 400 |
| 18 | 081644654 | UMI RODIYAH | 01/05/1986 | 33 | 37 | 31 | 337 |
| 19 | 081644647 | USWATUN HASANAH | 05/12/1986 | 38 | 35 | 30 | 343 |
| 20 | 081644648 | YENI RAHMAWATI | 10/11/1986 | 32 | 26 | 27 | 283 |
| Keterangan | | Surabaya, 5 October 2011 |
| Jumlah Nilai > 400 = | 5 | Kepala, |
| Jumlah peserta | 20 | |
|
NIP. 19521014 197903 2 001


Tidak ada komentar:
Posting Komentar